| 26.09.2010 | WKK Wrocław - Open Florentyna Pleszew | 52:60 | Runda Zasadnicza | |
| 02.10.2010 | AZS Poznań - Open Florentyna Pleszew | 68:81 | Runda Zasadnicza | |
| 09.10.2010 | Stal Ostrów Wlkp. - Open Florentyna Pleszew | 76:68 | Runda Zasadnicza | |
| 13.10.2010 | Open Florentyna Pleszew - Doral Nysa Kłodzko | 76:47 | Runda Zasadnicza | |
| 16.10.2010 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra - Open Florentyna Pl. | 53:74 | Runda Zasadnicza | |
| 23.10.2010 | Open Florentyna Pleszew - Politechnika Częstochowska | 76:52 | Runda Zasadnicza | |
| 27.10.2010 | GTK Gliwice - Open Florentyna Pleszew | 65:87 | Runda Zasadnicza | |
| 06.11.2010 | Open Florentyna Pleszew - Pogoń Ruda Śl. | 81:31 | Runda Zasadnicza | |
| 13.11.2010 | AZS Opole - Open Florentyna Pleszew | 76:77 | Runda Zasadnicza | |
| 20.11.2010 | Open Florentyna Pleszew - Pogoń Prudnik | 87:74 | Runda Zasadnicza | |
| 27.11.2010 | KK Bytom - Open Florentyna Pleszew | 49:62 | Runda Zasadnicza | |
| 04.12.2010 | Open Florentyna Pleszew - Alba Chorzów | 89:64 | Runda Zasadnicza | |
| 11.12.2010 | Księżak Łowicz - Open Florentyna Pleszew | 80:73 | Runda Zasadnicza | |
| 15.12.2010 | Open Basket Pleszew - MKS Skierniewice | 79:66 | Runda Zasadnicza | |
| 18.12.2010 | Śląsk Wrocław - Open Florentyna Pleszew | 61:70 | Runda Zasadnicza | |
| 08.01.2011 | Open Florentyna Pleszew - WKK Wrocław | 82:59 | Runda Zasadnicza | |
| 15.01.2011 | Open Florentyna Pleszew - AZS Poznań | 65:50 | Runda Zasadnicza | |
| 22.01.2011 | Open Florentyna Pleszew - Stal Ostrów Wlkp. | 82:80 | Runda Zasadnicza | |
| 26.01.2011 | Doral Nysa Kłodzko - Open Florentyna Pleszew |
67:72 |
Runda Zasadnicza | |
| 29.01.2011 | Open Florentyna Pleszew - Focusl Sudety Jelenia Góra | 67:65 | Runda Zasadnicza | |
| 05.02.2011 | Politechnika Częstochowska - Open Florentyna Pleszew | 73:90 | Runda Zasadnicza | |
| 09.02.2011 | Open Florentyna Pleszew - GTK Gliwice | 97:77 | Runda Zasadnicza | |
| 12.02.2011 | Pogoń Ruda Śl. - Open Florentyna Pleszew | 74:57 | Runda Zasadnicza | |
| 19.02.2011 | Open Florentyna Pleszew - AZS Opole | 73:49 | Runda Zasadnicza | |
| 26.02.2011 | Pogoń Prudnik - Open Florentyna Pleszew | 73:91 | Runda Zasadnicza | |
| 05.03.2011 | Open Florentyna Pleszew - KK Bytom | 75:56 | Runda Zasadnicza | |
| 12.03.2011 | Alba Chorzów - Open Florentyna Pleszew | ---:--- | Runda Zasadnicza | |
| 19.03.2011 | Open Florentyna Pleszew - Księżak Łowicz | ---:--- | Runda Zasadnicza | |
| 23.03.2011 | MKS Skierniewice - Open Florentyna Pleszew | ---:--- | Runda Zasadnicza | |
| 26.03.2011 | Open Florentyna Pleszew - Śląsk Wrocław | ---:--- | Runda Zasadnicza |