| 1. | AZS Szczecin | 26 | 24 | 2 | 50 | 2477 | : | 1860 | 1.33 | 95.27 | 71.54 | 128.00 | 100.00 |
| 2. | Open Pleszew | 26 | 22 | 4 | 48 | 2314 | : | 1745 | 1.33 | 89.00 | 67.12 | 122.00 | 85.00 |
| 3. | AZS Poznań | 26 | 20 | 6 | 46 | 2173 | : | 1891 | 1.15 | 83.58 | 72.73 | 110.00 | 103.00 |
| 4. | AZS Kutno | 26 | 16 | 10 | 42 | 2365 | : | 2067 | 1.14 | 90.96 | 79.50 | 120.00 | 103.00 |
| 5. | Księżak Łowicz | 26 | 16 | 10 | 42 | 2148 | : | 1996 | 1.08 | 82.62 | 76.77 | 100.00 | 102.00 |
| 6. | Skierniewice | 26 | 14 | 12 | 40 | 2172 | : | 2074 | 1.05 | 83.54 | 79.77 | 103.00 | 100.00 |
| 7. | Stal Ostrów | 26 | 13 | 13 | 39 | 2065 | : | 2092 | 0.99 | 79.42 | 80.46 | 107.00 | 120.00 |
| 8. | Pogoń Prudnik | 26 | 13 | 13 | 39 | 2014 | : | 2090 | 0.96 | 77.46 | 80.38 | 100.00 | 128.00 |
| 9. | Doral Kłodzko | 26 | 13 | 13 | 39 | 2010 | : | 2113 | 0.95 | 77.31 | 81.27 | 98.00 | 109.00 |
| 10. | AZS Opole | 26 | 12 | 14 | 38 | 2003 | : | 1948 | 1.03 | 77.04 | 74.92 | 103.00 | 94.00 |
| 11. | WKK Wrocław | 26 | 9 | 17 | 35 | 1900 | : | 2217 | 0.86 | 73.08 | 85.27 | 92.00 | 108.00 |
| 12. | WKK Ślązk | 26 | 7 | 19 | 33 | 1959 | : | 2154 | 0.91 | 75.35 | 82.85 | 102.00 | 120.00 |
| 13. | OSSM Wrcław | 26 | 3 | 23 | 29 | 1809 | : | 2433 | 0.74 | 69.58 | 93.58 | 93.00 | 122.00 |
| 14. | Siechnice | 26 | 0 | 26 | 26 | 1674 | : | 2403 | 0.70 | 64.38 | 92.42 | 84.00 | 114.00 |
