| 1. | AZS Radex Szczecin | 41 | 21 | 20 - 1 | 10 - 1 | 10 - 0 | 2046 - 1524 | 1.343 | ||
| 2. | Open Basket Pleszew | 37 | 20 | 17 - 3 | 10 - 0 | 7 - 3 | 1767 - 1304 | 1.355 | ||
| 3. | AZS Politechnika Poznań | 37 | 20 | 17 - 3 | 10 - 0 | 7 - 3 | 1723 - 1448 | 1.190 | ||
| 4. | AZS WSGK Kutno | 34 | 21 | 13 - 8 | 8 - 2 | 5 - 6 | 1883 - 1659 | 1.135 | ||
| 5. | Księżak Łowicz | 32 | 20 | 12 - 8 | 8 - 2 | 4 - 6 | 1672 - 1538 | 1.087 | ||
| 6. | Stal Ostrów Wlkp. | 32 | 21 | 11 - 10 | 8 - 3 | 3 - 7 | 1697 - 1686 | 1.007 | ||
| 7. | Pogoń Prudnik | 32 | 21 | 11 - 10 | 7 - 4 | 4 - 6 | 1614 - 1678 | 0.962 | ||
| 8. | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 32 | 21 | 11 - 10 | 8 - 3 | 3 - 7 | 1612 - 1707 | 0.944 | ||
| 9. | AZS Politechnika Opolska | 30 | 21 | 9 - 12 | 6 - 5 | 3 - 7 | 1622 - 1589 | 1.021 | ||
| 10. | MKS Skierniewice | 30 | 21 | 9 - 12 | 6 - 4 | 3 - 8 | 1725 - 1690 | 1.021 | ||
| 11. | WKS Śląsk Wrocław | 27 | 21 | 6 - 15 | 4 - 6 | 2 - 9 | 1589 - 1714 | 0.927 | ||
| 12. | WKK Obiekty Wrocław | 26 | 20 | 6 - 14 | 3 - 6 | 3 - 8 | 1423 - 1740 | 0.818 | ||
| 13. | OSSM PZKosz Wrocław | 23 | 21 | 2 - 19 | 2 - 9 | 0 - 10 | 1439 - 1973 | 0.729 | ||
| 14. | KKS Siechnice | 19 | 19 | 0 - 19 | 0 - 9 | 0 - 10 | 1213 - 1775 | 0.683 |
