| Zawodnik | Wzrost | Wiek | Pozycja | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Czarkowski Bartłomiej | 186 cm | 22 | obrońca | POL |
| Dryjański Jakub | 201 cm | 28 | skrzydłowy | POL |
| Gawroński Bartosz | 200 cm | 28 | obrońca | POL |
| Kaczmarzyk Adam | 198 cm | 22 | skrzydłowy | POL |
| Kałowski Marcin | 192 cm | 30 | obrońca | POL |
| Kikowski Rafał | 193 cm | 26 | skrzydłowy | POL |
| Machynia Paweł | 184 cm | 30 | obrońca | POL |
| Olejnik Łukasz | 203 cm | 31 | skrzydłowy | POL |
| Sierański Kamil | 198 cm | 26 | skrzydłowy | POL |
| Szymczak Jakub | 183 cm | 26 | obrońca | POL |
| Ziółkowski Radosław | 208 cm | 19 | center | POL |
| Zyber Tomasz | 203 cm | 22 | center | POL |
|
Trener: Vadim "Dima" Czeczuro Asystent trenera: Włodzimierz Kuśnierczak Kierownik drużyny: Tomasz Serba Rzecznik prasowy: Marcin Konieczny |
||||
Młodzicy: Trener: Włodzimierz Kuśnierczak Kierownik drużyny: Tomasz Serba Rzecznik prasowy: Marcin Konieczny
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych chłopców z rocznika 1997 i 1998 na pierwszy trening zespołu młodzików, który odbędzie się 26 listopada o godz. 16.30 na hali przy Szkole Podstawowej nr 2. Wszystkich serdecznie zapraszamy dodatkowe informacje pod numerem tel. 602 129 448 tel. 602 129 448 |