Open Florentyna Pleszew
| zawodnik | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|
| Bartłomiej Czarkowski | 1988-04-08 | 186 | rzucający |
| Jakub Dryjański | 1982-06-08 | 182 | silny skrzydłowy / środkowy |
| Marcin Ecka | 1978-11-27 | 184 | rozgrywający |
| Piotr Gacek | 1981-11-29 | 197 | niski skrzydłowy |
| Bartosz Gawroński | 1982-04-27 | 200 | silny skrzydłowy / środkowy |
| Adam Kaczmarzyk | 1988-02-01 | 198 | rzucający / niski skrzydłowy |
| Rafał Kikowski | 1984-11-24 | 193 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| Sławomir Nowak | 1977-09-27 | 198 | silny skrzydłowy |
| Marcin Spiralski | 1994-09-24 | 190 | rzucający |
| Paweł Stankiewicz | 1982-07-06 | 193 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| Jakub Szymczak | 1984-01-26 | 183 | rozgrywający / rzucający |
| Tomasz Zyber | 1989-11-20 | 208 | środkowy |
| Łukasz Ratajczak | 1989-11-20 | 208 | środkowy |
|
Kierownik drużyny: Tomasz Serba Rzecznik prasowy: Marcin Konieczny |
Młodzicy: Trener: Włodzimierz Kuśnierczak Kierownik drużyny: Tomasz Serba Rzecznik prasowy: Marcin Konieczny
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych chłopców z rocznika 1997 i 1998 na pierwszy trening zespołu młodzików, który odbędzie się 26 listopada o godz. 16.30 na hali przy Szkole Podstawowej nr 2. Wszystkich serdecznie zapraszamy dodatkowe informacje pod numerem tel. 602 129 448 tel. 602 129 448 |