28.09.2011
112:58
01.10.2011
64:101
08.10.2011
84:53
15.10.2011
65:86
15.10.2011
99:64
29.10.2011
86:89
12.11.2011
116:85
12.11.2011
76:85
19.11.2011
114:65
26.11.2011
42:102
10.12.2011
111:65
17.12.2011
89:117
17.12.2011
69:84
14.01.2012
113:72
21.01.2012
87:101
28.01.2012
101:72
05.02.2012
82:96
11.02.2012
85:66
19.02.2012
90:94
29.02.2012
94:54
07.03.2012
65:86
10.03.2012
86:61
24.03.2012
74:92
31.03.2012
20:00
11.04.2012
108:67
14.04.2012
46:114
21.04.2012
81:82
25.04.2012
60:52

Jacek Sulowski

Data urodzenia: 15.03.1979 (33)
Wzrost: 191 cm
Waga: 88 kg
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca

« wróć do listy zawodników

Przebieg kariery

- 1996-1998 Unia Tarnów (POL)
- 1998-2000 Wisła Kraków (POL)
- 2000-2001 Bobry Bytom (POL)
- 2001-2002 Wisła Kraków (POL)
- 2002-2003 Azoty Unia Tarnów (POL)
- 2002-2003 Wisła Kraków (POL)
- 2003-2004 Unia-Wisła (POL)
- 2004-2005 Anwil Włocławek (POL)
- 2005-2006 Unia Tarnów (POL)
- 2005-2006 Polonia Warszawa (POL)
- 2006-2007 Sokołów Znicz Jarosław (POL)
- 2007-2008 Atlas Ostrów Wielkopolski (POL)
- 2007-2008 Politechnika Poznań (POL)
- 2008-2009 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2009-2010 Energa Czarni Słupsk (POL)
- 2010-2011 Sportino Inowrocław (POL)
- 2011-2012 Basket Poznań (POL)
- 2011-2012 Open Pleszew (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2003/2004 (PLK) 29 22.3 36 89 40.4 19 74 25.7 57 82 69.5 0.3 1.0 1.3 0.1 1.2 0.9 1.3 3.4 6.4 4.1
2004/2005 (PLK) 24 22.3 25 62 40.3 43 109 39.4 29 43 67.4 0.5 0.7 1.2 0.0 0.9 0.9 1.3 2.5 8.7 5.5
2005/2006 (PLK) 29 22.4 26 85 30.6 45 130 34.6 40 52 76.9 0.3 1.1 1.4 0.0 0.9 0.6 1.5 3.1 7.8 3.9
2005/2006 (PP) 3 29.3 5 16 31.3 9 22 40.9 0 0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.0 3.3 1.0 1.3 2.7 12.3 9.3
2006/2007 (PLK) 20 15.2 16 47 34.0 23 67 34.3 12 18 66.7 0.3 0.9 1.2 0.0 0.5 0.3 1.3 2.5 5.7 2.3
2007/2008 (PLK) 4 2.5 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
2007/2008 (1LM) 19 28.6 27 79 34.2 46 131 35.1 43 50 86.0 0.4 1.3 1.7 0.1 1.1 0.9 1.8 2.7 12.4 6.7
2008/2009 (PLK) 32 21.2 26 64 40.6 34 107 31.8 42 51 82.4 0.4 0.9 1.3 0.0 0.8 1.1 0.9 2.6 6.1 4.8
2009/2010 (PLK) 28 16.6 8 22 36.4 15 49 30.6 10 12 83.3 0.3 0.5 0.8 0.0 0.7 0.6 0.8 2.2 2.5 2.1
2009/2010 (PP) 1 27.0 2 2 100.0 0 5 0.0 2 2 100.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 4.0 6.0 4.0
2010/2011 (1LM) 32 30.9 63 136 46.3 69 206 33.5 60 87 69.0 0.5 2.1 2.6 0.1 1.6 1.6 1.5 2.8 12.3 9.3
2010/2011 (PP) 3 19.7 5 10 50.0 4 13 30.8 3 5 60.0 0.3 1.7 2.0 0.0 1.0 1.0 1.3 2.0 8.3 5.7
2011/2012 (PLK) 17 25.4 15 40 37.5 16 66 24.2 34 43 79.1 0.4 1.2 1.6 0.1 1.1 0.7 1.2 3.6 6.6 3.9
2011/2012 (2LM) 11 22.2 15 30 50.0 19 66 28.8 23 26 88.5 0.2 2.8 3.0 0.2 0.8 1.1 1.2 2.4 10.0 8.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2003/2004 (PLK) 29 648 36 89 40 19 74 26 57 82 70 9 30 39 3 36 27 38 99 186 120
2004/2005 (PLK) 24 535 25 62 40 43 109 39 29 43 67 12 17 29 1 21 22 31 59 208 133
2005/2006 (PLK) 29 649 26 85 31 45 130 35 40 52 77 9 33 42 0 27 17 43 90 227 114
2005/2006 (PP) 3 88 5 16 31 9 22 41 0 0 0 1 5 6 0 10 3 4 8 37 28
2006/2007 (PLK) 20 304 16 47 34 23 67 34 12 18 67 6 17 23 0 9 6 25 50 113 45
2007/2008 (PLK) 4 10 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2
2007/2008 (1LM) 19 544 27 79 34 46 131 35 43 50 86 7 25 32 1 21 17 34 52 235 128
2008/2009 (PLK) 32 678 26 64 41 34 107 32 42 51 82 14 29 43 1 26 36 28 82 196 154
2009/2010 (PLK) 28 464 8 22 36 15 49 31 10 12 83 8 15 23 1 20 16 22 62 71 59
2009/2010 (PP) 1 27 2 2 100 0 5 0 2 2 100 1 0 1 0 1 2 1 4 6 4
2010/2011 (1LM) 32 989 63 136 46 69 206 33 60 87 69 16 68 84 4 51 51 49 91 393 297
2010/2011 (PP) 3 59 5 10 50 4 13 31 3 5 60 1 5 6 0 3 3 4 6 25 17
2011/2012 (PLK) 17 431 15 40 38 16 66 24 34 43 79 6 21 27 1 18 12 20 62 112 66
2011/2012 (2LM) 11 244 15 30 50 19 66 29 23 26 88 2 31 33 2 9 12 13 26 110 88
Rekordy Sezon 2011/2012 (2LM) Kariera *
Punkty 21 vs. KK Świecie 34 vs. PBG Basket Poznań
Celne rzuty za 2 4 vs. TS Żuraw Gniewino 6 vs. AZS Politechnika Warszawska
Oddane rzuty za 2 7 vs. TS Żuraw Gniewino 11 vs. AZS Politechnika Warszawska
Celne rzuty za 3 6 vs. KK Świecie 8 vs. MKS Znicz Jarosław
Oddane rzuty za 3 9 3 razy 12 4 razy
Celne rzuty za 1 7 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 10 2 razy
Oddane rzuty za 1 8 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 12 vs. Start Lublin
Zbiórki w ataku 1 2 razy 3 vs. Energa Czarni Słupsk
Zbiórki w obronie 7 vs. TS Żuraw Gniewino 8 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Zbiórki w sumie 7 vs. TS Żuraw Gniewino 10 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Asysty 3 vs. KS Księżak Łowicz 5 4 razy
Przechwyty 3 2 razy 5 vs. Franz Astoria Bydgoszcz
Bloki 1 2 razy 1 14 razy
Minuty 29 vs. TS Żuraw Gniewino 40 vs. Start Gdynia
Evaluation 19 vs. KK Świecie 29 vs. PBG Basket Poznań
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl