28.09.2011
112:58
01.10.2011
64:101
08.10.2011
84:53
15.10.2011
65:86
15.10.2011
99:64
29.10.2011
86:89
12.11.2011
116:85
12.11.2011
76:85
19.11.2011
114:65
26.11.2011
42:102
10.12.2011
111:65
17.12.2011
89:117
17.12.2011
69:84
14.01.2012
113:72
21.01.2012
87:101
28.01.2012
101:72
05.02.2012
82:96
11.02.2012
85:66
19.02.2012
90:94
29.02.2012
94:54
07.03.2012
65:86
10.03.2012
86:61
24.03.2012
74:92
31.03.2012
20:00
11.04.2012
108:67
14.04.2012
46:114
21.04.2012
81:82
25.04.2012
60:52

Karol Dębski

Data urodzenia: 11.02.1984 (28)
Wzrost: 198 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy

« wróć do listy zawodników

Przebieg kariery

- 2001-2005 Legia Warszawa (POL)
- 2005-2008 Polpak Świecie (POL)
- 2008-2009 Znicz Pruszków (POL)
- 2008-2011 SKK SIedlce (POL)
- 2011-2012 Open Basket Pleszew (POL)

Sukcesy

- Pierwsza piątka grupy C II ligi w głosowaniu klubów na PolskiKosz.pl 2009
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 8 4.5 3 4 75.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0.4 0.5 0.9 0.0 1.0 0.1 1.0 0.6 1.1 1.8
2005/2006 (PP) 2 4.5 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
2006/2007 (PLK) 6 4.2 1 1 100.0 1 7 14.3 1 2 50.0 0.2 0.8 1.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.8 1.0 0.5
2007/2008 (PLK) 3 1.7 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 (1LM) 6 7.2 4 8 50.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0.8 1.5 2.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.8 2.3 2.8
2008/2009 (2LM) 18 36.8 88 159 55.3 51 167 30.5 40 58 69.0 1.6 8.5 10.1 0.6 1.6 2.3 2.5 2.3 20.5 21.2
2009/2010 (PP) 1 21.0 3 5 60.0 2 9 22.2 4 4 100.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 16.0 7.0
2009/2010 (2LM) 37 33.4 190 332 57.2 86 297 29.0 104 151 68.9 1.7 7.8 9.5 0.6 2.1 2.2 2.5 2.3 20.1 21.1
2010/2011 (1LM) 28 29.3 75 171 43.9 32 114 28.1 46 62 74.2 1.4 5.9 7.2 0.0 1.2 1.6 2.3 2.2 10.4 11.3
2010/2011 (PP) 1 22.0 3 8 37.5 0 2 0.0 0 0 0.0 2.0 8.0 10.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 6.0 10.0
2011/2012 (2LM) 22 24.2 96 148 64.9 8 40 20.0 39 47 83.0 2.2 5.2 7.5 0.3 1.6 1.0 1.4 2.6 11.6 16.5
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (PLK) 8 36 3 4 75 1 3 33 0 0 0 3 4 7 0 8 1 8 5 9 14
2005/2006 (PP) 2 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 2
2006/2007 (PLK) 6 25 1 1 100 1 7 14 1 2 50 1 5 6 0 1 0 3 5 6 3
2007/2008 (PLK) 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2008/2009 (1LM) 6 43 4 8 50 2 8 25 0 0 0 5 9 14 0 2 0 3 5 14 17
2008/2009 (2LM) 18 663 88 159 55 51 167 31 40 58 69 29 153 182 11 28 42 45 42 369 382
2009/2010 (PP) 1 21 3 5 60 2 9 22 4 4 100 0 5 5 0 0 0 5 2 16 7
2009/2010 (2LM) 37 1236 190 332 57 86 297 29 104 151 69 63 290 353 21 78 81 94 85 742 781
2010/2011 (1LM) 28 820 75 171 44 32 114 28 46 62 74 38 164 202 1 34 46 64 62 292 317
2010/2011 (PP) 1 22 3 8 38 0 2 0 0 0 0 2 8 10 1 2 1 3 3 6 10
2011/2012 (2LM) 22 533 96 148 65 8 40 20 39 47 83 49 115 164 7 35 23 30 57 255 362
Rekordy Sezon 2011/2012 (2LM) Kariera *
Punkty 18 vs. KS Żyrardowianka Żyrardów 36 vs. PWiK Piaseczno
Celne rzuty za 2 7 vs. KK Świecie 9 vs. KS Cracovia Kraków
Oddane rzuty za 2 11 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 16 vs. Polski Cukier SIDEn Toruń
Celne rzuty za 3 2 2 razy 6 2 razy
Oddane rzuty za 3 4 2 razy 16 2 razy
Celne rzuty za 1 6 vs. SMS PZKosz Władysławowo 11 vs. Start Lublin
Oddane rzuty za 1 7 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 12 vs. Franz Astoria Bydgoszcz
Zbiórki w ataku 6 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 6 2 razy
Zbiórki w obronie 10 vs. KK Świecie 13 vs. KS Harmattan Gniewkowo
Zbiórki w sumie 13 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 16 vs. AZS II Politechnika Warszawa
Asysty 3 4 razy 6 vs. Noteć Inowrocław
Przechwyty 3 2 razy 7 vs. OSSM WOZKosz Warszawa
Bloki 2 vs. Franz Astoria Bydgoszcz 2 8 razy
Minuty 33 2 razy 44 2 razy
Evaluation 26 vs. KS Żyrardowianka Żyrardów 37 vs. SSKS Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy w Żorach Żory
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl