28.09.2011
112:58
01.10.2011
64:101
08.10.2011
84:53
15.10.2011
65:86
15.10.2011
99:64
29.10.2011
86:89
12.11.2011
116:85
12.11.2011
76:85
19.11.2011
114:65
26.11.2011
42:102
10.12.2011
111:65
17.12.2011
89:117
17.12.2011
69:84
14.01.2012
113:72
21.01.2012
87:101
28.01.2012
101:72
05.02.2012
82:96
11.02.2012
85:66
19.02.2012
90:94
29.02.2012
94:54
07.03.2012
65:86
10.03.2012
86:61
24.03.2012
74:92
31.03.2012
20:00
11.04.2012
108:67
14.04.2012
46:114
21.04.2012
81:82
25.04.2012
60:52

Wojciech Żurawski

Data urodzenia: 20.05.1976 (36)
Wzrost: 200 cm
Waga: 100 kg
Obywatelstwo: POL
Pozycja: skrzydłowy

« wróć do listy zawodników

Przebieg kariery

- 1992-1999 Pogoń Ruda Śl. (POL)
- 1999-2000 Cersanit Kielce (POL)
- 2000-2001 Unia Tarnów (POL)
- 2001-2003 Legia Warszawa (POL)
- 2002-2003 Wisła Kraków (POL)
- 2003-2005 Unia-Wisła (POL)
- 2005-2006 Unia Tarnów (POL)
- 2006-2007 Stal Ostrów Wlkp. (POL)
- 2007-2008 Basket Kwidzyn (POL)
- 2008-2009 Polpharma Starogard Gdański (POL)
- 2009-2010 Czarni Słupsk (POL)
- 2010-2011 Sportino Inowrocław (POL)

Sukcesy

- Mecz Gwiazd PLK 2006
Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2003/2004 (PLK) 30 19.4 70 117 59.8 0 1 0.0 27 63 42.9 3.2 3.1 6.3 0.3 0.5 0.8 1.1 2.5 5.6 9.6
2004/2005 (PLK) 21 24.7 64 103 62.1 0 2 0.0 23 44 52.3 3.0 3.0 6.0 0.4 0.6 0.8 1.0 3.0 7.2 11.0
2005/2006 (PLK) 24 27.7 112 177 63.3 0 2 0.0 30 48 62.5 2.9 4.5 7.3 0.3 0.9 1.0 1.3 3.3 10.6 15.3
2005/2006 (MG) 1 10.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0
2006/2007 (PLK) 30 25.0 112 177 63.3 0 3 0.0 35 68 51.5 2.5 3.6 6.1 0.2 1.0 1.0 1.6 3.1 8.6 11.9
2006/2007 (PP) 1 25.0 2 4 50.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2.0 5.0 7.0 0.0 2.0 3.0 1.0 4.0 7.0 14.0
2007/2008 (PLK) 26 19.9 81 129 62.8 0 2 0.0 33 51 64.7 2.7 2.9 5.5 0.5 0.6 0.9 1.0 2.8 7.5 11.4
2008/2009 (PLK) 32 18.1 94 143 65.7 1 2 50.0 24 58 41.4 2.3 2.5 4.8 0.3 0.5 1.1 0.9 3.1 6.7 10.0
2009/2010 (PLK) 26 12.8 42 62 67.7 0 0 0.0 8 22 36.4 1.4 1.7 3.1 0.4 0.2 0.4 0.5 2.1 3.5 5.7
2009/2010 (PP) 1 26.0 5 8 62.5 0 0 0.0 2 7 28.6 5.0 6.0 11.0 0.0 1.0 2.0 2.0 4.0 12.0 16.0
2010/2011 (1LM) 30 31.3 177 268 66.0 1 5 20.0 53 101 52.5 3.7 5.9 9.6 0.4 0.5 1.6 1.6 3.4 13.7 19.4
2010/2011 (PP) 3 19.7 18 25 72.0 0 0 0.0 4 9 44.4 3.3 2.3 5.7 0.0 0.0 1.3 2.3 1.3 13.3 14.0
2011/2012 (2LM) 22 26.9 158 221 71.5 0 2 0.0 87 123 70.7 3.2 6.5 9.7 0.7 1.1 1.4 1.6 2.9 18.3 25.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2003/2004 (PLK) 30 582 70 117 60 0 1 0 27 63 43 96 93 189 9 15 24 32 75 167 288
2004/2005 (PLK) 21 518 64 103 62 0 2 0 23 44 52 62 63 125 9 12 16 21 63 151 230
2005/2006 (PLK) 24 665 112 177 63 0 2 0 30 48 63 69 107 176 7 22 23 30 78 254 367
2005/2006 (MG) 1 10 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
2006/2007 (PLK) 30 750 112 177 63 0 3 0 35 68 51 76 107 183 6 30 30 49 92 259 358
2006/2007 (PP) 1 25 2 4 50 0 0 0 3 5 60 2 5 7 0 2 3 1 4 7 14
2007/2008 (PLK) 26 517 81 129 63 0 2 0 33 51 65 69 75 144 12 15 24 26 74 195 296
2008/2009 (PLK) 32 579 94 143 66 1 2 50 24 58 41 73 81 154 11 16 36 28 100 215 320
2009/2010 (PLK) 26 332 42 62 68 0 0 0 8 22 36 37 43 80 10 4 10 13 54 92 149
2009/2010 (PP) 1 26 5 8 63 0 0 0 2 7 29 5 6 11 0 1 2 2 4 12 16
2010/2011 (1LM) 30 939 177 268 66 1 5 20 53 101 52 111 176 287 13 16 47 48 102 410 582
2010/2011 (PP) 3 59 18 25 72 0 0 0 4 9 44 10 7 17 0 0 4 7 4 40 42
2011/2012 (2LM) 22 591 158 221 71 0 2 0 87 123 71 71 143 214 15 24 30 36 64 403 549
Rekordy Sezon 2011/2012 (2LM) Kariera *
Punkty 30 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 35 vs. AZS II Politechnika Warszawa
Celne rzuty za 2 10 5 razy 16 vs. AZS II Politechnika Warszawa
Oddane rzuty za 2 16 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 17 2 razy
Celne rzuty za 3 0 22 razy 1 2 razy
Oddane rzuty za 3 1 2 razy 1 19 razy
Celne rzuty za 1 10 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 10 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań
Oddane rzuty za 1 11 vs. SMS PZKosz Władysławowo 11 vs. SMS PZKosz Władysławowo
Zbiórki w ataku 8 2 razy 9 2 razy
Zbiórki w obronie 13 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 13 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań
Zbiórki w sumie 17 3 razy 17 4 razy
Asysty 4 vs. KK Świecie 6 vs. Asseco Prokom Gdynia
Przechwyty 4 2 razy 5 vs. AZS Radex Szczecin
Bloki 3 vs. KK Świecie 3 3 razy
Minuty 40 vs. Franz Astoria Bydgoszcz 45 vs. BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski
Evaluation 45 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań 45 vs. AZS Politechnika Poznańska Poznań
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl